以下に保険適用(3割負担)の場合の目安をまとめました。
手術費用の内訳(保険適用・3割負担の場合)
| 項目 | 片足 | 両足 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 手術費用(術式による) | 約3〜6万円 | 約6〜9万円 | 骨切り術や軟部組織手術などで変動 |
| 入院費(1〜7日程度) | 約2〜4万円 | 約4〜6万円 | 日帰り〜1週間入院まで幅あり |
| 術前検査(採血・心電図など) | 約5,000〜10,000円 | 両足でも検査は共通 | |
| リハビリ・通院(5〜10回) | 約1,500〜3,000円/回 | 通院頻度は同じ | |
| インソール作製(希望者) | 約2万円 | 再発予防に推奨 | |
術式による費用の違い
| 術式 | 自己負担額(目安) | 特徴 |
|---|---|---|
| 軟部組織手術 | 約9〜15万円 | 軽度〜中等度向け、骨を切らない |
| シェブロン法 | 約15〜24万円 | V字型骨切り、中等度向け |
| スカーフ法・DLMO法 | 約18〜27万円 | Z字型や直線型骨切り、安定性高い |
| ラポート法 | 約24〜30万円 | 重度向け、入院長め |
| 関節固定術・人工関節 | 約30〜45万円 | 最重度向け、回復に時間がかかる |
高額療養費制度の活用
月の医療費が一定額を超えると、自己負担の上限(例:年収370万〜770万円で約9万円)を超えた分が払い戻されます。
両足同時手術で費用が高くなる場合は、この制度を利用することで負担軽減が可能です。
その他の費用と注意点
- 術後の靴:通常の靴はしばらく履けないため、スポーツサンダルなど(約4,000円)の準備が必要
- 生命保険の手術給付金:加入保険によっては費用の一部が還付される可能性あり
片足 vs 両足手術の選択ポイント
| 比較項目 | 片足ずつ | 両足同時 |
|---|---|---|
| 回復の負担 | 少ない | 一時的に歩行困難 |
| 通院・入院回数 | 2回必要 | 1回で済む |
| 費用 | 分割可能 | 一度に高額 |
| 生活への影響 | 片足ずつなので軽減 | 両足同時はサポート必須 |
外反母趾の手術では後悔する方も
外反母趾の手術は原因を除去するのではなく足の形を変えるだけです。
再発しますので、手術を後悔する方も多いです。
外反母趾の根本改善には、足の親指付近に体重を乗せない姿勢、足の使い方、歩き方の改善が必要です。
手術をしても、それらは変わりませんので再発します。